电资办:2017年9月17日全国电影票房周报

作者:CQITer小编 时间:2018-07-01 21:55

字号

电资办:2017年9月17日全国电影票房周报

大盘:81373万元

排场:173万场

人次:2375万人

本周全国电影市场总票房为8.15亿元,环比上周增长4.73%,其中国产影片票房占比为8.68%;总观影人次2377.82万,环比上周增长4.82%,其中国产影片观影人次占比为8.72%。

全国各省票房周报

排名 省份 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1   广东   12962   23   361   14%   86%  
2   江苏   7383   16   230   12%   88%  
3   浙江   6900   14   201   17%   83%  
4   上海   5952   6   141   10%   90%  
5   北京   5693   5   125   15%   85%  
6   四川   4497   9   135   13%   87%  
7   湖北   3609   7   116   15%   85%  
8   山东   3004   9   96   19%   81%  
9   福建   2805   5   79   16%   84%  
10   辽宁   2469   6   81   16%   84%  
11   河南   2400   8   81   19%   81%  
12   湖南   2309   6   71   18%   82%  
13   安徽   2243   7   75   16%   84%  
14   重庆   2087   5   65   16%   84%  
15   河北   1786   6   57   19%   81%  
16   陕西   1778   5   58   14%   86%  
17   广西   1705   3   50   15%   85%  
18   江西   1616   5   52   17%   83%  
19   云南   1276   3   36   18%   82%  
20   天津   1192   2   35   14%   86%  
21   黑龙江   1162   3   37   15%   85%  
22   吉林   1083   3   34   13%   87%  
23   贵州   1038   3   29   20%   80%  
24   山西   937   4   30   19%   81%  
25   内蒙古   854   3   25   14%   86%  
26   海南   759   1   22   17%   83%  
27   甘肃   659   2   20   18%   82%  
28   新疆   517   2   15   28%   72%  
29   宁夏   280   1   8   17%   83%  
30   青海   269   1   7   15%   85%  
31   西藏   152   0   3   30%   70%  

责任编辑:CQITer新闻报料:400-888-8888   本站原创,未经授权不得转载
继续阅读
热新闻
推荐
关于我们联系我们免责声明隐私政策 友情链接