艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

作者:媒体转发 时间:2018-04-09 09:13

字号

  3月23日凌晨,特朗普政府宣布,将对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,中国商务部随即反击。 艾媒大数据舆情监控系统监测显示,“中美贸易战”受到网络媒体及网民的高度关注,网民对国家实力具备相当信心,对中美贸易战普遍持乐观态度。

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

责任编辑:CQITer新闻报料:400-888-8888   本站原创,未经授权不得转载
继续阅读
热新闻
推荐
关于我们联系我们免责声明隐私政策 友情链接